<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Algérie &#124; Toute l&#039;actualité algérienne - Algerie info &#187; Santé</title>
	<atom:link href="http://www.yourdz.com/algerie-info/category/plus-dinfos/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourdz.com</link>
	<description>algerie info, actudz, algerieinfo Actualité, algérie, algérie infos, algérie inforamtions algeria news, algerie news, algerie actualité, alger actualités, algérie infos, dz infos, sport, equipe national, france algérie, oran news, infos setif, algérie infos, informations, titres, actualité algerienne, algerie info, sport, économie, politique , football, mobile algérie, nedjma, djezzy , promotions,  recrutement en algérie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le DG du CHU d’Oran reçoit les malades du VIH-sida : «Le problème de pénurie sera réglé cette semaine»</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-dg-du-chu-d%e2%80%99oran-recoit-les-malades-du-vih-sida-%c2%able-probleme-de-penurie-sera-regle-cette-semaine%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-dg-du-chu-d%e2%80%99oran-recoit-les-malades-du-vih-sida-%c2%able-probleme-de-penurie-sera-regle-cette-semaine%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cette]]></category>
		<category><![CDATA[dOran]]></category>
		<category><![CDATA[malades]]></category>
		<category><![CDATA[pnurie]]></category>
		<category><![CDATA[problme]]></category>
		<category><![CDATA[reoit]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[VIHSida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/le-dg-du-chu-d%e2%80%99oran-recoit-les-malades-du-vih-sida-%c2%able-probleme-de-penurie-sera-regle-cette-semaine%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[, Après avoir organisé, jeudi dernier, un rassemblement devant le siège de l’Association de protection contre le sida (APCS) pour protester contre le manque d’antiviraux utilisés dans letraitement de la trithérapie (trois médicaments), des malades atteints du VIH sida ont remis ça, hier, en observant un sit-in devant la direction générale du centre hospitalo-universitaire (CHU) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG align=left  src="http://www.horizons-dz.com/thumbnail.php?file=site_336528216.jpg&amp;size=article_medium">, Après avoir organisé, jeudi dernier, un rassemblement devant le siège de l’Association de protection contre le sida (APCS) pour protester contre le manque d’antiviraux utilisés dans letraitement de la trithérapie (trois médicaments), des malades atteints du VIH sida ont remis ça, hier, en observant un sit-in devant la direction générale du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran.<BR>A ce regroupement étaient présents une dizaine de femmes et deux hommes venus crierleur détresse face à cette situation qui dure depuis environ un mois.<BR>La douzaine de malades, parmi eux des représentantes de l’association APCS, s’était rassemblée devant le siège de la direction générale du CHUO, portant banderoles («nous sommes en danger de mort»,«médicament=une vie»c…).<BR>Et le visage à moitié masqué pour ne pas donner libre cours aux jugements déplacés de la société.<BR>Une demi-heure ne s’était pas écoulée que le DG de l’hôpital invite les manifestants dans son bureau.<BR>Nous nous faufilons parmi le groupe.<BR>Lareprésentante des malades au niveau de l’association APCS prit la parole&nbsp;: «Nous sommes venus vous dire que nos malades vivent une situation déplorable.<BR>Il y a d’abord le manque de médicaments, (particulièrement Amprénativor et Rétonavir, qui amputent le traitement de trithérapie),qui est en train de durer et qui fait planer la menace de mort sur beaucoup d’entre eux.<BR>Il y a ensuite les mauvais traitements qui leur sont réservés au niveau du service infectieux.<BR>Il y a…».&nbsp; Une autre malade, Mme… (tous les malades refusent de divulguer leurs noms par peur duqu’en dira-t-on) l’interrompt pour affirmer que cette pénurie des antiviraux se pose uniquement à Oran&nbsp;: «&nbsp;J’ai des amis à Alger, ils m’ont assurée que le problème ne se pose pas pour eux.&nbsp;Du reste, je ne comprends pas pourquoi on nous change régulièrement de traitement alorsqu’ailleurs, c’est toujours le même schéma de traitement qui est maintenu ».<BR>Et un autre malade, venu de Hassi Messaoud, d’intervenir&nbsp;:&nbsp;« j’ai parcouru 1500 km pour venir chercher mes médicaments mais, arrivé ici, on me dit au service infectieux qu’ils ne peuvent rien pourmoi.<BR>Du reste, même quand les antiviraux étaient disponibles, on ne m’en donnait pas pour une période suffisante.<BR>Pourquoi me font-ils ainsi courir?».<BR>Une autre malade de Mostaganem : «j’ai passé 50 jours dans le service infectieux.<BR>On ne me traitait pas convenablement.<BR>Onme faisait même faire le nettoyage de la chambre.<BR>On nous privait de notre quota de médicaments et même de notre ration de nourriture».<BR>En gros, toutes les interventions revenaient sur la pénurie de deux médicaments, sur l’accueil et le mauvais traitement des patients au serviceinfectieux, sur les difficultés qu’éprouvaient les malades hospitalisés pour passer un scanner, faire une analyse de sang, sur la charge virale qu’il faut effectuer à Alger… «NORMALEMENT, IL NE DOIT JAMAIS Y AVOIR RUPTURE DE STOCKS» Le DG de l’hôpital qui ne savait pas qu’il y avaitun journaliste dans la salle, écoutait tout le monde avec bienveillance.<BR>Il prit souvent la parole pour donner une information, rectifier le tir, faire des promesses&#8230;<BR>Nous résumons ses déclarations&nbsp;: «Pour la rupture des antiviraux, à l’heure même où je vous parle, une réunion setient à Alger entre le ministère de la Santé et les responsables de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).<BR>D’après les informations que je viens d’avoir, je peux vous assurer que le problème de pénurie sera réglé cette semaine.<BR>Normalement, il ne doit jamais y avoir rupture destock au niveau de la PCH&nbsp;: le nombre de nos malades est connu, leur traitement aussi, alors pourquoi cette pénurie&nbsp;?<BR>Pour les autres problèmes inhérents aux dysfonctionnements relevés au service infectieux, je vais m’y atteler pour y mettre fin une fois pour toutes.<BR>Pour moi, toutcela n’est pas normal.<BR>Car le CHUO dispose de tous les moyens (scanner, laboratoire d’analyses, ambulances…) nécessaires pour faire face aux doléances des malades.<BR>Je vous demande de désigner trois représentants que je m’engage à recevoir mercredi prochain pour faire le point aveceux.<BR>Quant à moi, je vous désigne le surveillant général du CHUO, ici présent.<BR>Vous pouvez le contacter par le biais de votre association ou individuellement.<BR>Il se chargera de me transmettre vos doléances que je m’engage à régler sur le champ.<BR>Quant à la gestion du serviceinfectieux, je m’engage à assainir rapidement la situation.<BR>Laissez-moi le temps de mener ma propre enquête.&nbsp;» Les malades échangèrent leurs numéros de téléphone avec le surveillant général et prirent congé, presque satisfaits.<BR>Dehors, d’autres malades retardataires faisaientle pied de grue, en compagnie d’autres responsables de l’association APCS, devant la DG du CHUO. Ils sont vite informés par leurs camarades.<BR>Nous avons essayé, par la suite, d’avoir le point de vue du chef du service infectieux.<BR>Ce dernier nous exigea l’accord écrit du DG du CHUO.Dans le couloir de ce service, une femme malade était assise.<BR>Elle venait d’être «mise à la porte» pour manque de médicaments.<BR>Devant les cris des membres de sa famille, un médecin lui conseilla de s’adresser à la PCH. Selon l’association APCS, Oran compterait quelque&nbsp; 700malades avérés du VIH-sida.<BR>Certaines sources parlent de plus de 1000 cas.<BR>Le service infectieux rayonne sur toute l’Oranie.<BR>Et même Ouargla, comme on l’a vu avec le malade de Hassi Messaoud. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-dg-du-chu-d%e2%80%99oran-recoit-les-malades-du-vih-sida-%c2%able-probleme-de-penurie-sera-regle-cette-semaine%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention sanitaire : Le ministère de la Santé met le paquet !</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/prevention-sanitaire-le-ministere-de-la-sante-met-le-paquet/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/prevention-sanitaire-le-ministere-de-la-sante-met-le-paquet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[paquet]]></category>
		<category><![CDATA[prvention]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/prevention-sanitaire-le-ministere-de-la-sante-met-le-paquet/</guid>
		<description><![CDATA[ « Réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette période qui coïncide avec le mois de Ramadhan », tel est le mot d?ordre du ministère de la Santé et de la Population.En effet, 174 polycliniques, 87 hôpitaux des wilayas côtières et 15 unités SAMUsont désormais ouverts 24H/24 durant toute cette période.D?ailleurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0">« Réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette période qui coïncide avec le mois de Ramadhan », tel est le mot d?ordre du ministère de la Santé et de la Population.<BR>En effet, 174 polycliniques, 87 hôpitaux des wilayas côtières et 15 unités SAMUsont désormais ouverts 24H/24 durant toute cette période.<BR>D?ailleurs, le ministère de la Santé prévoit le lancement d?une campagne médiatique de sensibilisation et de prévention des maladies et des dangers liés à cette période de grande chaleur.<BR>Parmi ces actions, on compte letraitement et le suivi de l?eau de consommation, et autres actions liées à l?hygiène du milieu.<BR>On citera également la prévention des intoxications alimentaires, très courantes durant cette période, des risques avérés de l?exposition au soleil et des noyades, le problème dedéshydratation chez les enfants, des accidents domestiques.<BR>Il y a lieu de souligner que le choléra est « complètement éradiqué » en Algérie.<BR>Quant à la fièvre typhoïde, elle est passée de 631 cas en 2009 à 90 en 2010.<BR>Les intoxications alimentaires ont également enregistréune baisse sensible, passant de 5.000 cas dans les années 1990 à 3.000 actuellement, avec un très faible taux de décès.<BR>Par ailleurs, si 40% des intoxications alimentaires durant la saison estivale sont dues au non-respect des règles d&#8217;hygiène dans l&#8217;alimentation familiale, 60% d&#8217;entreelles sont enregistrées lors des fêtes et des mariages du fait du manque d&#8217;hygiène et de la rupture de la chaîne de froid.<BR>S?agissant des envenimations scorpioniques, on citera la disponibilité de 50 000 doses de vaccin et l&#8217;ouverture de centres d&#8217;accueil des personnes piquées, ce qui acontribué à la baisse du nombre de décès.<BR>Aussi, plusieurs recommandations ont été émises par le ministère au profit des populations les plus vulnérables constituées d&#8217;enfants en bas âge, de personnes âgées et de malades chroniques en cette période de fortes vagues de chaleur.« Il s?agit de prendre plusieurs précautions et conseils de base sur la prévention des risques liés aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en cas de chaleurs extrêmes ou de canicule », précise notre interlocuteur, ajoutant au passage que le dispositif decommunication relative à la prévention « doit permettre d?informer et de sensibiliser, en amont, les populations des conséquences sanitaires de cette période de grande chaleur, que ce soit au niveau national ou local ».<BR>H. A </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/prevention-sanitaire-le-ministere-de-la-sante-met-le-paquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation entre 120 et 140% des salaires des médecins résidents</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/augmentation-entre-120-et-140-des-salaires-des-medecins-residents/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/augmentation-entre-120-et-140-des-salaires-des-medecins-residents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[mdecins]]></category>
		<category><![CDATA[rsidents]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/augmentation-entre-120-et-140-des-salaires-des-medecins-residents/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alger- la grille des salaires des médecins résident connaitre une augmentation entre 120 et 140%, qui sera versée avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2008, selon le salaire de base du médecin spécialiste qui est de 84.000 DASelon une source proche du ministère de la santé, de la population et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <IMG height=140 alt=image src="http://ennaharonline.com/fr/thumbnail.php?file=Gr__ve_r__sidents_660571105.jpg&amp;size=article_medium" width=214 align=left><br />
<P><STRONG>Alger- la grille des salaires des médecins résident connaitre une augmentation entre 120 et 140%, qui sera versée avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2008, selon le salaire de base du médecin spécialiste qui est de 84.000 DA</STRONG></P>Selon une source proche du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le statut du médecin résident se trouve sur le bureau du premier ministre pour signature et approbation. Ce dernier entrera en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel.Selon la même source, la grille des salaires variera entre 75 et 79.000 dinars pendant les quatre années de graduation et qui seront versés selon des taux fixes&nbsp;; 80% pour la première année, 85% pour la deuxième, 90% pour la troisième et 95% pour la quatrième et dernière année.Par ailleurs, la prime de risque sera portée à 3000 dinars et la prime de garde à 2000 dinars.Dans le même contexte, le ministre de la santé, des populations et de la réforme hospitalière, Djamel Ould Abbas, lors de la conférence nationale sur les CHU, a annoncé l’émission de 15 nouveaux décrets exécutifs, dont celui relatif au médecin résident et des décrets concernant les sages femmes, les médecins spécialistes et les professeurs, soulignant par là que le secteur avait connu une grande instabilité notamment sur le plan législatif.De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rachid Heraoubia, a fait savoir que la désignation des chefs de services se fera selon l’échelle des priorités et de compétence, ajoutant que les réformes que connaitre le secteur de la médecin se fera selon les directives qui seront émis par les enseignants qui ont un rôle primordial dans cette opération.A noter que les médecins résidents ont entamé une grève ouverte depuis plus de trois mois, suite au refus des tutelles de réviser les mécanismes d’évaluation des années de spécialités et l’annulation du service civil.Ennahar/ Asma Menouar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/augmentation-entre-120-et-140-des-salaires-des-medecins-residents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des laboratoires vendent les informations médicales sur les malades algériens</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/des-laboratoires-vendent-les-informations-medicales-sur-les-malades-algeriens/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/des-laboratoires-vendent-les-informations-medicales-sur-les-malades-algeriens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 23:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[algriens]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[malades]]></category>
		<category><![CDATA[mdicales]]></category>
		<category><![CDATA[vendent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/des-laboratoires-vendent-les-informations-medicales-sur-les-malades-algeriens/</guid>
		<description><![CDATA[
Des laboratoires spécialisés dans le traitement du diabète mènent des campagnes de collecte d’informations et données secrètes sur les malades qu’ils envoient à l’étranger pour être exploitées, selon le président de la société algérienne de néphrologieLe professeur Tahar Rayan, dans un entretien à Ennahar, a révélé que des laboratoires collectent des informations sur les malades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG height=205 alt=image src="http://ennaharonline.com/fr/thumbnail.php?file=Diab__tes_555552111.jpg&amp;size=article_medium" width=204 align=left><br />
<P><STRONG>Des laboratoires spécialisés dans le traitement du diabète mènent des campagnes de collecte d’informations et données secrètes sur les malades qu’ils envoient à l’étranger pour être exploitées, selon le président de la société algérienne de néphrologie</STRONG></P>Le professeur Tahar Rayan, dans un entretien à Ennahar, a révélé que des laboratoires collectent des informations sur les malades, soit disant dans le cadre de la lutte contre la maladie, mais qu’ils transmettent à d’autres laboratoires qui les utilisent dans leurs études pour la commercialisation. Tout cela contre des avantages financiers&nbsp;!Les médecins qui collaborent avec ces laboratoires, ajoute le professeur Rayan, font cela contre des voyages touristiques ou pour se faire équiper leurs cliniques en matériel et prendre part à des séminaires internationaux en Amérique ou en Chine.Ces médecins bénéficient de stages de formation destinés à l’origine aux nouveaux médecins généralistes et spécialistes des maladies internes. Ennahar/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/des-laboratoires-vendent-les-informations-medicales-sur-les-malades-algeriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrefaçon de médicaments : Quel remède ?</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/contrefacon-de-medicaments-quel-remede/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/contrefacon-de-medicaments-quel-remede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaon]]></category>
		<category><![CDATA[mdicaments]]></category>
		<category><![CDATA[remde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/contrefacon-de-medicaments-quel-remede/</guid>
		<description><![CDATA[ La contrefaçon avance à grands pas pour toucher tous les secteurs d’activités, y compris les plus sensibles comme celui des médicaments et des produits médicaux, dont la vocation est de soulager, voire de sauver des vies humaines. La criminalité liée à la  tromperie sur le contenu, la qualité des substances pharmaceutiques et matériel médical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0"><P>La contrefaçon avance à grands pas pour toucher tous les secteurs d’activités, y compris les plus sensibles comme celui des médicaments et des produits médicaux, dont la vocation est de soulager, voire de sauver des vies humaines. La criminalité liée à la  tromperie sur le contenu, la qualité des substances pharmaceutiques et matériel médical et paramédical se propage au niveau mondial et n’épargne aucun pays. En effet, ce phénomène devient de plus en plus persistant et l’Algérie n’est pas épargnée par cette saignée qui s’étend désormais à tous les segments de l’industrie pharmaceutique.   </P><P>Aujourd’hui, le constat est là. La ruée sur le pharmacien du coin ou encore les relations et les proches, à tel point que certains médicaments ne présentent plus de secret pour le commun des Algériens.<BR>La libéralisation totale de la commercialisation du médicament contribue aujourd&#8217;hui à la propagation de l&#8217;automédication qui a ouvert grandement les portes à la contrefaçon de nombreux produits pharmaceutiques écoulés, à tort et à travers, avec la  bénédiction d’une large couche de la population qui a contribué à l’émergence, voire à la prolifération de ce danger mortel. Le marché  national regorge aujourd’hui, de produits pharmaceutiques, de matériel médical qui ne répondent pas aux normes, d’où le risque sur la santé du citoyen.    <BR>Des stéthoscopes, des lecteurs de glycémie, des comprimés pour développer la masse musculaire, des crèmes contre la cellulite, la chute de cheveux, des capsules pour soigner l’impuissance, autant de produits commercialisés en Algérie, qui suscitent l’engouement du consommateur.<BR>Il faut dire que la surconsommation dans notre pays ne se limite pas seulement aux produits alimentaires.  <BR>Le constat est alarmant. Une étude réalisée il y a quatre ans de cela sur des données recueillies sur le terrain souligne que trois Algériens sur quatre s’administrent des médicaments sans avis médical. La même enquête a dévoilé que cette pratique de libre achat concerne 65% des médicaments vendus dans la capitale. Cet état de fait, qui traduit l’insouciance et l’inconscience du citoyen qui n’hésite pas à ingurgiter des comprimés, d’origine inconnue, et même de composition douteuse, explique, on ne peut mieux, la cote que s’offre les  produits pharmaceutiques et  matériel copiés, au regard des prix «imbattables» qu’offre  les vendeurs. Nous ne disposons pas de données relatives à la part des produits pharmaceutiques contrefaits, mais des indicateurs attestent d’ores et déjà que le phénomène est bel et bien là, en l’absence de culture de prévention chez le simple citoyen. Les ventes de médicaments contrefaits auraient augmenté de 90% en cinq ans, à l’échelle mondiale. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de la moitié d’entre eux, achetés sur des sites internet seraient des faux.<BR>Selon une récente étude, le marché des médicaments contrefaits représenterait, en Europe, un total d’environ dix milliards d’euros par an. Un Européen sur cinq — soit 77 millions de personnes — reconnaît avoir déjà acheté des médicaments sans ordonnance, auprès de sources illicites, le plus souvent sur internet. Le nombre de médicaments contrefaits entrant en Europe a été multiplié par six en l’espace de deux ans.  <BR>L’ouverture du marché algérien,  qui a concerné également la filière médicale et paramédicale, a permis l’introduction, aujourd’hui, souvent de manière frauduleuse de produits non conformes et la saisie, au courant de la semaine dernière, de lecteurs de glycémie, non conformes au normes, vendus par des affairistes de tout bord, est révélateur du danger qui guette le consommateur algérien.<BR><STRONG>Samia D.</STRONG> </P></p>
<p>Source: El moudjahid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/contrefacon-de-medicaments-quel-remede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : Le traitement radiologique efficace</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/cancer-du-sein-le-traitement-radiologique-efficace/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/cancer-du-sein-le-traitement-radiologique-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[radiologique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/cancer-du-sein-le-traitement-radiologique-efficace/</guid>
		<description><![CDATA[ Une étude clinique publiée samedi, révèle qu&#8217;un traitement radiologique des ganglions lymphatiques situés sous les bras allonge de plus  de 30 % la période de survie sans récurrence du cancer du sein précoce chez des  femmes dont la tumeur a été opérée.           &#171;&#160;Ces résultats pourraient potentiellement modifier la pratique clinique&#160;&#187;, a estimé le Dr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0"><P>Une étude clinique publiée samedi, révèle qu&#8217;un traitement radiologique des ganglions lymphatiques situés sous les bras allonge de plus  de 30 % la période de survie sans récurrence du cancer du sein précoce chez des  femmes dont la tumeur a été opérée.           <BR>&laquo;&nbsp;Ces résultats pourraient potentiellement modifier la pratique clinique&nbsp;&raquo;, a estimé le Dr Timothy Whelan, professeur de cancérologie à la faculté de médecine  de l&#8217;Université McMaster au Canada, le principal auteur de cette étude clinique de phase 3.          <BR>Ce professeur a soumis ces travaux à la 47e conférence annuelle de l&#8217;American  Society of Clinical Oncology (ASCO), plus important colloque mondial de cancérologie  réuni à Chicago.          <BR>Plus de mille femmes ayant subi une intervention chirurgicale pour extraire  une tumeur précoce du sein ont pris part à cette étude.         <BR>La moitié a eu un traitement radiologique de la totalité du sein où  se trouvait la tumeur, et l&#8217;autre groupe a eu en plus une radiologie des ganglions environnant.          <BR>La majorité des femmes ayant participé à l&#8217;étude, dans les deux groupes,  ont aussi été traitées par chimiothérapie ou par des thérapies endocriniennes.          <BR>Après une période de suivi de cinq ans, le groupe des participantes  ayant subi en plus un traitement radiologique des ganglions avoisinants a eu  un taux de réapparition du cancer du sein et des ganglions lymphatiques inférieur de 41 % à celles du groupe témoin. La réapparition du cancer dans d&#8217;autres parties  du corps était inférieure de 36 %, soit au total une baisse de plus de 30 % de  la réapparition du cancer par rapport au groupe témoin.          <BR>Si une femme opérée d&#8217;un cancer du sein est considérée à haut risque de récurrence, à savoir si la tumeur mesure plus de cinq centimètres ou si elle a plus de trois ganglions axillaires positifs, elle reçoit un traitement radiologique des ganglions lymphatiques.          <BR>En revanche, pour les autres patientes le bien-fondé de cette radiologie complémentaire n&#8217;était pas prouvé jusqu&#8217;ici.</P></p>
<p>Source: El moudjahid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/cancer-du-sein-le-traitement-radiologique-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel au don de sang</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/appel-au-don-de-sang/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/appel-au-don-de-sang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/appel-au-don-de-sang/</guid>
		<description><![CDATA[ A l’occasion de la célébration de la journée mondiale du Donneur de sang, 14 juin, la fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du Wakf et l’Agence nationale du sang, lancent un appel à l’ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0"><P>A l’occasion de la célébration de la journée mondiale du Donneur de sang, 14 juin, la fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du Wakf et l’Agence nationale du sang, lancent un appel à l’ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé, de répondre en masse à l’appel du cœur et aller offrir un peu de son sang.<BR></P></p>
<p>Source: El moudjahid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/appel-au-don-de-sang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils ont reçu leur  affectation hier  : 1.026 médecins spécialistes prêts pour le service civil</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/ils-ont-recu-leur-affectation-hier-1-026-medecins-specialistes-prets-pour-le-service-civil/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/ils-ont-recu-leur-affectation-hier-1-026-medecins-specialistes-prets-pour-le-service-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[affectation]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[mdecins]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[spcialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/ils-ont-recu-leur-affectation-hier-1-026-medecins-specialistes-prets-pour-le-service-civil/</guid>
		<description><![CDATA[ 1.026 médecins spécialistes sortants pour la présente année universitaire 2010-2011 issus de 60 spécialités ont été affectés, à travers tout le territoire national, pour l’accomplissement du service civil. La fin de cette première phase d’affectation a eu lieu hier après-midi au siège du ministère de la tutelle sous la présidence du Dr Djamel Ould [...]]]></description>
