<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Algérie &#124; Toute l&#039;actualité algérienne - Algerie info &#187; bilan</title>
	<atom:link href="http://www.yourdz.com/algerie-info/tag/bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourdz.com</link>
	<description>algerie info, actudz, algerieinfo Actualité, algérie, algérie infos, algérie inforamtions algeria news, algerie news, algerie actualité, alger actualités, algérie infos, dz infos, sport, equipe national, france algérie, oran news, infos setif, algérie infos, informations, titres, actualité algerienne, algerie info, sport, économie, politique , football, mobile algérie, nedjma, djezzy , promotions,  recrutement en algérie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Halilhodzic dresse aux joueurs le bilan du match face à la RCA</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/halilhodzic-dresse-aux-joueurs-le-bilan-du-match-face-a-la-rca/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/halilhodzic-dresse-aux-joueurs-le-bilan-du-match-face-a-la-rca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[dresse]]></category>
		<category><![CDATA[halilhodzic]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/halilhodzic-dresse-aux-joueurs-le-bilan-du-match-face-a-la-rca/</guid>
		<description><![CDATA[ Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a réuni ses joueurs, hier matin, pour une séance vidéo-conférence dans l’une des salles du Centre technique des équipes nationales de Sidi Moussa. Il était ainsi question pour le Bosnien de revenir sur le dernier match face à la République centrafricaine. En dépit du sentiment de satisfaction général né [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P></P><IMG style="WIDTH: 279px; HEIGHT: 233px" height=340 alt="" src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-article-45714-EN2.jpg" width=527 align=left> Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a réuni ses joueurs, hier matin, pour une séance vidéo-conférence dans l’une des salles du Centre technique des équipes nationales de Sidi Moussa. Il était ainsi question pour le Bosnien de revenir sur le dernier match face à la République centrafricaine. En dépit du sentiment de satisfaction général né de la victoire (2-0), Vahid Halilhodzic a trouvé, néanmoins, à redire.<BR>«Beaucoup de ballons perdus»<BR>Durant cette séance, le sélectionneur national a présenté aux joueurs un exposé détaillé, statistiques à l’appui, du dernier match face à la RCA. Il a ainsi dévoilé le nombre de ballons récupérés en première et en seconde mi-temps, les statistiques se rapportant à chacun des joueurs. Il s’est particulièrement attardé sur le nombre de ballons perdus lors dudit match. Vahid Halilhodzic a estimé que ses joueurs ont perdu «neuf sur dix» des ballons récupérés lors du match. Un point sur lequel il va sans doute s’attarder lors des séances d’entraînement.<BR>Un léger mieux, mais du travail reste à faire<BR>Loin d’être un éternel insatisfait, Vahid Halilhodzic a reconnu, devant ses joueurs, qu’il y avait un léger mieux dans le jeu de l’équipe. Mais pour lui, il y a trop d’imperfections qui l’empêchent de jubiler présentement. C’est pour cette raison qu’il les a incités à redoubler d’efforts durant ces deux matches, afin d’améliorer le rendement de l’équipe. En fait, il souhaite voir l’équipe conserver le plus longtemps possible le ballon, que les attaquants se déportent à chaque contre… des imperfections qui l’ont incité à se montrer quelque peu critique envers ses joueurs.<BR>Séance vidéo aujourd’hui<BR>Il est prévu, selon une source fiable, que Vahid Halilhodzic organise une séance vidéo aujourd’hui. Pour le moment, on ne sait pas quel match le coach national compte faire visionner à ses joueurs. Selon toute vraisemblance, le Bosnien projettera un des matchs de la Tunisie, afin de permettre au groupe de se faire une idée sur l’adversaire. L’ex-sélectionneur de la Côte d’Ivoire est habitué, on le sait, à décortiquer le jeu de ses adversaires, à chaque veille de match. C’est dire que l’on s’attend à ce qu’il en fasse de même ce soir. A prévoir aussi une séance «critique» du dernier match avec des consignes à suivre pour y remédier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/halilhodzic-dresse-aux-joueurs-le-bilan-du-match-face-a-la-rca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan des inondations s’alourdit : El Bayadh compte ses morts</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-bilan-des-inondations-s%e2%80%99alourdit-el-bayadh-compte-ses-morts/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-bilan-des-inondations-s%e2%80%99alourdit-el-bayadh-compte-ses-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bayadh]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[salourdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/le-bilan-des-inondations-s%e2%80%99alourdit-el-bayadh-compte-ses-morts/</guid>
		<description><![CDATA[Douze personnes sont décédées victimes des inondations et une trentaine d’autres sont portées disparues.
Le bilan des victimes des inondations, suite aux fortes précipitations enregistrées samedi après-midi dans la ville d’El Bayadh, s’est alourdi. Selon une source de la wilaya, un décompte provisoire totalise 12 morts jusqu’à hier en fin de journée. On craint un bilan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG align=left alt=" Les crues ont tout emporté sur leur passage. &nbsp; " src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/10/wpid-une674681465x348.jpg">Douze personnes sont décédées victimes des inondations et une trentaine d’autres sont portées disparues.</P><br />
<P>Le bilan des victimes des inondations, suite aux fortes précipitations enregistrées samedi après-midi dans la ville d’El Bayadh, s’est alourdi. Selon une source de la wilaya, un décompte provisoire totalise 12 morts jusqu’à hier en fin de journée. On craint un bilan plus lourd dans les jours à venir, car plus de 30 personnes sont portées disparues.<BR>La direction générale de la Protection civile (PC) n’a pas confirmé ce chiffre. Hier après-midi, nos tentatives pour connaître le bilan de la PC sont restées vaines.</P><br />
<P>Des sources locales indiquent que la PC de la ville et les habitants d’El Bayadh étaient sur les lieux du sinistre pour chercher des corps et dégager les décombres des maisons effondrées. Selon Bachir El Hadj, un citoyen de la wilaya ayant assisté à l’enterrement des victimes des inondations, «la situation est alarmante et les dégâts matériels sont importants». «Personne ne s’attendait à un tel déluge ni à une telle puissance des eaux des oueds», déplore-t-il. &nbsp;</P><br />
<P>Les familles habitant à proximité des oueds ont été les premières victimes du déferlement des eaux. «Leurs bâtisses sont pour la plupart tombées en ruine», témoignent des sources locales. Outre celles qui ont perdu des proches, d’autres annoncent la disparition d’un des leurs. L’accalmie du climat, hier, a permis à la Protection civile de poursuive ses recherches.<BR>En réalité, ajoute Bachir El Hadj, «le pire a été évité, puisque des centaines de personnes ont fui avant qu’elles ne soient emportées par les eaux». Elles ont vu leurs maisons s’effondrer comme un château de cartes.Plusieurs habitants de la ville ont manifesté leur solidarité pour apporter aide, nourriture, couvertures, lits et autres besoins nécessaires, nous dit-on.</P><br />
<P>Selon le wali d’El Bayadh, Salim Semmoudi, «127 familles ont été déclarées sinistrées». les cours interrompus dans les écoles<BR>Dans une déclaration faite à la presse tard dans la journée, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Daho Ould Kablia, en visite dans la ville, a déclaré que 400 familles sont sinistrées. Ces familles sont hébergées dans trois écoles, indique une source de la wilaya.</P><br />
<P>L’ex-usine de chaussures a également été réquisitionnée pour les héberger. La direction de l’éducation d’El Bayadh a interrompu les cours samedi. Ils doivent théoriquement reprendre aujourd’hui. La wilaya d’El Bayadh recevra 19 camions-citernes et 25&nbsp;000 bouteilles d’eau minérale, au profit des familles sinistrées. Les wilayas d’Oran, Saïda et Djelfa sont à l’origine de l’envoi de centaines de couvertures et de produits alimentaires.</P><br />
<P>Laghouat a dépêché des engins pour «la réouverture des voies à la circulation et l’entretien des villes», selon des sources officielles. Des pompes ont également été envoyées pour l’extraction des eaux qui ont inondé les habitations.<BR>Dans une déclaration à l’APS, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Daho Ould Kablia, a annoncé que les 400 familles «véritablement sinistrées»&nbsp;seront relogées dans les «deux à trois semaines prochaines. Ces familles bénéficieront d’indemnités mensuelles de 12 000 DA pour la couverture des frais de location auprès de particuliers», a-t-il encore annoncé. Des aides d’un million de dinars par habitation leur seront également alloués pour «la réfection des bâtisses et en fonction des dommages subis», affirme le ministre.</P><br />
<P>De son côté, le ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, annonce «l’allocation d’une enveloppe de 3,3 milliards de dinars pour la prise en charge des dégâts causés aux infrastructures des travaux&nbsp; publics». Il ajoute que «le pont de Aïn El Mahboula, situé au centre-ville d’El Bayadh, sera remplacé par une construction préfabriquée pour rouvrir la circulation sur l’axe routier qui dessert les quartiers». Noureddine Moussa, ministre de l’Habitait, faisait également partie de la délégation ministérielle.<BR>Ces déclarations ne semblent pas avoir tout à fait rassuré les sinistrés puisque des échos en provenance de la ville ont fait état d’une colère qui commence à gronder en raison des lenteurs enregistrées dans la distribution des aides.</P><BR>Mehdi Bsikri </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-bilan-des-inondations-s%e2%80%99alourdit-el-bayadh-compte-ses-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrie : le bilan des victimes de la répression atteint 2 200 morts</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/syrie-le-bilan-des-victimes-de-la-repression-atteint-2-200-morts/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/syrie-le-bilan-des-victimes-de-la-repression-atteint-2-200-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[atteint]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[Rpression]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/syrie-le-bilan-des-victimes-de-la-repression-atteint-2-200-morts/</guid>
		<description><![CDATA[ Le bilan des victimes de la répression contre la contestation en Syrie a atteint 2.200 morts, a déclaré lundi le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l&#8217;Homme, Mme Navi Pillay, à l&#8217;ouverture d&#8217;une session extraordinaire du Conseil des droits de l&#8217;Homme de l&#8217;ONU.Le Conseil des droits de l&#8217;Homme de l&#8217;ONU a ouvert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Le bilan des victimes de la répression contre la contestation en Syrie a atteint 2.200 morts, a déclaré lundi le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l&#8217;Homme, Mme Navi Pillay, à l&#8217;ouverture d&#8217;une session extraordinaire du Conseil des droits de l&#8217;Homme de l&#8217;ONU.</P><P>Le Conseil des droits de l&#8217;Homme de l&#8217;ONU a ouvert une session extraordinaire pour accroître la pression sur le régime de Damas et faire la lumière sur les atrocités commises par les forces de sécurité syriennes pouvant «relever de crimes contre l&#8217;humanité».</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/syrie-le-bilan-des-victimes-de-la-repression-atteint-2-200-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gouvernement fait son bilan pour le 1er semestre 2011</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-gouvernement-fait-son-bilan-pour-le-1er-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-gouvernement-fait-son-bilan-pour-le-1er-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/le-gouvernement-fait-son-bilan-pour-le-1er-semestre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Un chiffre de 64.552 logements, tous types confondus, ont été réalisés à l’échelle nationale au cours du premier semestre de l’année 2011, selon un bilan rendu public lundi par les services du Premier ministre. les 64.552 unités se décomposent comme suit, 20.710 logements publics locatifs (LPL), 9.031 logements sociaux participatifs (LSP), 25.418 logements ruraux, 861 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="alignleft size-medium wp-image-15641" title="bilan gouvernement" height=225 alt="" src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-bilan-gouvernement-300x225.jpg" width=300 align=left>Un chiffre de 64.552 logements, tous types confondus, ont été réalisés à l’échelle nationale au cours du premier semestre de l’année 2011, selon un bilan rendu public lundi par les services du Premier ministre. les 64.552 unités se décomposent comme suit, 20.710 logements publics locatifs (LPL), 9.031 logements sociaux participatifs (LSP), 25.418 logements ruraux, 861 logements de type location vente (AADL+CNEP), 3.698 logements promotionnel et 4.834 logements auto-construits.</P><br />
<P>Dans le secteur du transport, les chantiers réalisés comprennent la modernisation et le doublement de 18,3 km de voies, la réalisation de 8 km de nouvelles lignes ferroviaires, de 31,5 km de voies dans le cadre du projet du métro d’Alger. En outre, 3,2 km ont été construits sur le tracé du deuxième tronçon du tramway d’Alger, 1,6 km sur celui de Constantine et de 10,3 km sur le tracé du tramway d’Oran, indique la même source.</P><br />
<P>Le secteur des ressource en eau a quant à lui enregistré la réalisation de 168 projets d’assainissement, de 60 châteaux d’eau, 85 projets de forages, 72 projets d’alimentation en eau potable (AEP) et 6 retenues collinaires. En outre, une station de dessalement d’eau a été réalisée durant la même période.</P><br />
<P>Concernant les réalisations effectuées dans le secteur de l’énergie et des mines durant la même période, le bilan relève le raccordement de 65.701 foyers au gaz naturel et de 9.143 autres au réseau électrique. Six centrales électriques ont été également réalisées, précise-t-on.</P><br />
<P>Dans le cadre des activités du secteur des travaux publics, 1.286 km de route ont été réhabilités et 339,4 km nouvellement construits comprenant des rocades (45,4 km), des routes nationales (154 km), et des chemins de wilaya (140 km), précise encore le bilan des services du Premier ministre. Par ailleurs, cinq infrastructures portuaires et une autre aéroportuaire ont été réhabilitées durant la même période.</P><br />
<P>S’agissant du secteur de l’agriculture, le bilan relève la plantation d’arbres fruitiers et viticoles sur 40.596 hectares et le reboisement de 23.257 hectares. La mise en défense de parcours steppiques a concerné, quant à elle, 2.816.800 hectares.</P><br />
<P>Dans le secteur du commerce enfin, la même source relève la réalisation de quatre marchés de gros de fruits et légumes et de neuf autres pour le commerce de détail de produits agricoles.</P><br />
<P>Au plan de l’emploi , le bilan en question fait ressortir pour la même période , c’est à dire le premier trimestre 2011 un recrutement de 61.831 personnes effectué par les entreprises publiques économiques (EPE) relevant des sociétés de gestion des participations (SGP) et les autres entreprises et organismes publics durant le premier semestre de l’année 2011, selon ce même bilan des services du Premier ministre.</P><br />
<P>Parmi les 23.032 recrutements effectués par les EPE, la part du lion est revenue à la SGP «&nbsp;développement agricole&nbsp;» avec 7.262 recrutements, suivie de la SGP «&nbsp;réalisations grands travaux hydrauliques&nbsp;» (2.134) et SGP «&nbsp;Construmet&nbsp;» (1.561 emplois). Les autres secteurs qui demeurent pourvoyeurs d’emploi sont les SGP «&nbsp;Sintra&nbsp;» avec 1.471 recrutements, «&nbsp;Transolb&nbsp;» (1.400) et «&nbsp;Gestour&nbsp;» (1.294).</P><br />
<P>S’agissant des EPIC qui ont effectué, durant la même période, 38.799 recrutements la palme revient à la société nationale des hydrocarbures Sonatrach et ses différentes filiales qui ont procédé à 17.966 recrutements, talonnées par les entreprises et organismes sous tutelle du ministère de l’Agriculture et du Développement rural avec 6.443 emplois créés.</P><br />
<P>Pour sa part, l’entreprise de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et ses filiales détiennent une part importante de ces recrutements avec 4.217 nouveaux postes, suivies des entreprises et organismes sous tutelle du ministère des Ressources en Eau (2.283). Les entreprises et organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, tout comme les banques et établissements financiers, ainsi la société nationale du transport ferroviaire (SNTF) ne sont pas en reste, puisqu’ils ont généré respectivement 1.728, 824 et 904 emplois durant la même période.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/le-gouvernement-fait-son-bilan-pour-le-1er-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL) : Hausse de 23% du trafic de blé au port d&#8217;Alger au 1er semestre 2011</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011-2/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[dAlger]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[LEntreprise]]></category>
		<category><![CDATA[portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Le trafic global du blé à l&#8217;import au port d&#8217;Alger a atteint 818.333 tonnes durant le premier semestre 2011 contre 666.170 tonnes par rapport à la même période de l&#8217;année 2010, soit une hausse de 23%, indique un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL).Prés de 15 % de l&#8217;activité duport d&#8217;Alger représente du trafic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0">Le trafic global du blé à l&#8217;import au port d&#8217;Alger a atteint 818.333 tonnes durant le premier semestre 2011 contre 666.170 tonnes par rapport à la même période de l&#8217;année 2010, soit une hausse de 23%, indique un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL).<BR>Prés de 15 % de l&#8217;activité duport d&#8217;Alger représente du trafic céréalier et plus particulièrement du blé à l&#8217;import, précise l&#8217;EPAL à l&#8217;APS. Les navires céréaliers transportant du blé ayant transité par le port de la capitale se sont établis à 35 navires au cours du premier semestre 2011 contre 38 navires durantla même période en 2010, en baisse de 8%.<BR>Le transport de blé était assuré par des navires plus gros durant les six premiers mois de 2011 par rapport à ceux utilisés durant la même période 2010, explique l&#8217;entreprise portuaire.<BR>La taille à jauge brute globale des navires céréaliers(TJB) est ainsi passée de 474.179 (TJB) au 1er semestre 2010 à 560.680 TJB pour la même période de l&#8217;exercice 2011, soit une hausse de 18%.<BR>La jauge brute moyenne par navire est passée de 12.479 TJB/navire durant le premier semestre 2010 à 16.019 TJB/navire pour la même période del&#8217;année 2011, soit une évolution de 28%.<BR>Cette hausse s&#8217;explique, selon l&#8217;EPAL, par le recours des consignataires à l&#8217;affrètement des navires céréaliers de grande envergure.<BR>La durée moyenne du séjour en rade des navires céréaliers a atteint 10,36 jours par navire contre 2,85 jourspar rapport à la même période de l&#8217;année précédente, une hausse &laquo;&nbsp;considérable&nbsp;&raquo; de 264%.<BR>La durée moyenne de séjour de ces navires à quai a également augmenté, s&#8217;établissant à 11,45 jours/navire durant le premier semestre 2011contre 10,06 jours/navire par rapport à la même périodede l&#8217;année 2010 (+14%).<BR>Selon la même source, les navires passent plus de temps en attente en rade en raison notamment de &laquo;&nbsp;la non utilisation des quais autres que les quais céréaliers habituels en traitement des navires céréaliers contrairement au 1er semestre 2010 où l&#8217;EPAL utilisaitd&#8217;autres quais pour le traitement de ces navires&nbsp;&raquo;.<BR>A cela s&#8217;ajoute, la tendance croissante du tonnage des navires céréaliers durant le 1er semestre 2011, chose qui nécessite, selon l&#8217;EPAL, une prolongation de la durée du traitement des navires à quai et la durée des navires en rade.<BR>Leséjour à quai et en rade des céréaliers est également retardé par le fait que &laquo;&nbsp;les analyses phytosanitaires ne sont pas réalisés à temps&nbsp;&raquo;, selon les responsables de l&#8217;EPAL qui recommandent &laquo;&nbsp;l&#8217;installation d&#8217;un laboratoire au niveau du port dédié aux importations et exportations&nbsp;&raquo;.<BR>N. S. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL) : Hausse de 23% du trafic de blé au port d&#8217;Alger au 1er semestre 2011</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[dAlger]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[LEntreprise]]></category>
		<category><![CDATA[portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Le trafic global du blé à l&#8217;import au port d&#8217;Alger a atteint 818.333 tonnes durant le premier semestre 2011 contre 666.170 tonnes par rapport à la même période de l&#8217;année 2010, soit une hausse de 23%, indique un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL).Prés de 15 % de l&#8217;activité duport d&#8217;Alger représente du trafic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BODY readability="0">Le trafic global du blé à l&#8217;import au port d&#8217;Alger a atteint 818.333 tonnes durant le premier semestre 2011 contre 666.170 tonnes par rapport à la même période de l&#8217;année 2010, soit une hausse de 23%, indique un bilan de l&#8217;Entreprise portuaire d&#8217;Alger (EPAL).<BR>Prés de 15 % de l&#8217;activité duport d&#8217;Alger représente du trafic céréalier et plus particulièrement du blé à l&#8217;import, précise l&#8217;EPAL à l&#8217;APS. Les navires céréaliers transportant du blé ayant transité par le port de la capitale se sont établis à 35 navires au cours du premier semestre 2011 contre 38 navires durantla même période en 2010, en baisse de 8%.<BR>Le transport de blé était assuré par des navires plus gros durant les six premiers mois de 2011 par rapport à ceux utilisés durant la même période 2010, explique l&#8217;entreprise portuaire.<BR>La taille à jauge brute globale des navires céréaliers(TJB) est ainsi passée de 474.179 (TJB) au 1er semestre 2010 à 560.680 TJB pour la même période de l&#8217;exercice 2011, soit une hausse de 18%.<BR>La jauge brute moyenne par navire est passée de 12.479 TJB/navire durant le premier semestre 2010 à 16.019 TJB/navire pour la même période del&#8217;année 2011, soit une évolution de 28%.<BR>Cette hausse s&#8217;explique, selon l&#8217;EPAL, par le recours des consignataires à l&#8217;affrètement des navires céréaliers de grande envergure.<BR>La durée moyenne du séjour en rade des navires céréaliers a atteint 10,36 jours par navire contre 2,85 jourspar rapport à la même période de l&#8217;année précédente, une hausse &laquo;&nbsp;considérable&nbsp;&raquo; de 264%.<BR>La durée moyenne de séjour de ces navires à quai a également augmenté, s&#8217;établissant à 11,45 jours/navire durant le premier semestre 2011contre 10,06 jours/navire par rapport à la même périodede l&#8217;année 2010 (+14%).<BR>Selon la même source, les navires passent plus de temps en attente en rade en raison notamment de &laquo;&nbsp;la non utilisation des quais autres que les quais céréaliers habituels en traitement des navires céréaliers contrairement au 1er semestre 2010 où l&#8217;EPAL utilisaitd&#8217;autres quais pour le traitement de ces navires&nbsp;&raquo;.<BR>A cela s&#8217;ajoute, la tendance croissante du tonnage des navires céréaliers durant le 1er semestre 2011, chose qui nécessite, selon l&#8217;EPAL, une prolongation de la durée du traitement des navires à quai et la durée des navires en rade.<BR>Leséjour à quai et en rade des céréaliers est également retardé par le fait que &laquo;&nbsp;les analyses phytosanitaires ne sont pas réalisés à temps&nbsp;&raquo;, selon les responsables de l&#8217;EPAL qui recommandent &laquo;&nbsp;l&#8217;installation d&#8217;un laboratoire au niveau du port dédié aux importations et exportations&nbsp;&raquo;.<BR>N. S. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-de-lentreprise-portuaire-dalger-epal-hausse-de-23-du-trafic-de-ble-au-port-dalger-au-1er-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon un bilan des garde-côtes, Recul des tentatives d’immigration clandestine vers les côtes européennes</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-des-garde-cotes-recul-des-tentatives-d%e2%80%99immigration-clandestine-vers-les-cotes-europeennes/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-des-garde-cotes-recul-des-tentatives-d%e2%80%99immigration-clandestine-vers-les-cotes-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[clandestine]]></category>
		<category><![CDATA[dimmigration]]></category>
		<category><![CDATA[europennes]]></category>
		<category><![CDATA[gardectes]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>
		<category><![CDATA[tentatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/selon-un-bilan-des-garde-cotes-recul-des-tentatives-d%e2%80%99immigration-clandestine-vers-les-cotes-europeennes/</guid>
		<description><![CDATA[
L’émigration clandestine « Harga », vers les côtes européennes a enregistré un léger recul depuis le début de l’année en cours. Seulement quelques tentatives isolées ont été constatées par les garde-côtes, par rapport aux années précédentes.
Après la dernière opération d’interception de « Harraga », le 9 janvier dernier, quelques cas isolés ont réussi à rejoindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG align=left  class="attachment-single-large wp-post-image" title=harraga-oublie height=250 alt=harraga-oublie src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-harraga-oublie.jpg" width=250><br />
