<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Algérie &#124; Toute l&#039;actualité algérienne - Algerie info &#187; sonatrach</title>
	<atom:link href="http://www.yourdz.com/algerie-info/tag/sonatrach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourdz.com</link>
	<description>algerie info, actudz, algerieinfo Actualité, algérie, algérie infos, algérie inforamtions algeria news, algerie news, algerie actualité, alger actualités, algérie infos, dz infos, sport, equipe national, france algérie, oran news, infos setif, algérie infos, informations, titres, actualité algerienne, algerie info, sport, économie, politique , football, mobile algérie, nedjma, djezzy , promotions,  recrutement en algérie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cherouati limogé, Zerguine lui succède ,Sonatrach, quatre P-DG en deux ans !</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/cherouati-limoge-zerguine-lui-succede-sonatrach-quatre-p-dg-en-deux-ans/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/cherouati-limoge-zerguine-lui-succede-sonatrach-quatre-p-dg-en-deux-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cherouati]]></category>
		<category><![CDATA[limog]]></category>
		<category><![CDATA[quatre]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>
		<category><![CDATA[succde]]></category>
		<category><![CDATA[Zerguine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/cherouati-limoge-zerguine-lui-succede-sonatrach-quatre-p-dg-en-deux-ans/</guid>
		<description><![CDATA[ Le limogeage de Noureddine Cherouati, désigné à la tête de Sonatrach en mai 2010, intervient au lendemain du Forum des pays exportateurs du gaz (FPEG) qui s’est tenu le 15 novembre à Doha.
Les rumeurs récurrentes donnant partant depuis des semaines, Noureddine Cherouati, P-DG de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, n’étaient pas gratuites et innocentes.
Son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class="pie-img alignleft" title="Cherouati limogé, Zerguine lui succède ,Sonatrach, quatre P DG en deux ans !" height=160 alt="Cherouati limogé, Zerguine lui succède ,Sonatrach, quatre P DG en deux ans !" src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-110202Feature3Photo1.jpg" width=160 align=left> Le limogeage de Noureddine Cherouati, désigné à la tête de Sonatrach en mai 2010, intervient au lendemain du Forum des pays exportateurs du gaz (FPEG) qui s’est tenu le 15 novembre à Doha.<br />
<P>Les rumeurs récurrentes donnant partant depuis des semaines, Noureddine Cherouati, P-DG de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, n’étaient pas gratuites et innocentes.</P><br />
<P>Son limogeage qui est intervenu au lendemain du Sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (FPEG) tenu à Doha, au Qatar, et la désignation officielle de Zerguine ce jeudi par le ministre de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, a mis fin aux rumeurs et soulève de nombreuses interrogations. Le flou entoure toujours le limogeage de Cherouati, quatrième P-DG depuis 2010, à la tête de ce groupe d’envergure internationale éclaboussé par une série de scandales. Le scandale de l’affaire Sonatrach qui a éclaté en 2009 a précipité le départ de Mohamed Meziane en janvier 2010, remercié et mis sous contrôle judiciaire, et de son successeur Abdelhafid Feghouli, qui était également P-DG par intérim. En mai 2010, un autre cadre de cette même compagnie pétrolière lui succéda. Il s’agit de Noureddine Cherouati, désigné à la tête du groupe Sonatrach qui a vu défiler quatre présidents-directeurs généraux depuis 2010. Ainsi, le tout nouveau P-DG, Abdelhamid Zerguine dont le nom est dévoilé par la presse nationale depuis des jours, est le troisième P-DG de Sonatrach après Abdelhafid Feghouli et Noureddine Cherouati et le quatrième à diriger l’entreprise depuis 2010. Soit quatre P-DG en moins de deux ans. «Ce n’est pas innocent, je dois déranger des intérêts. Pour que ces rumeurs reviennent, cela veut dire que ce que Sonatrach est en train de faire peut déranger certaines habitudes et pratiques», a réagi l’ex-P-DG lors d’un point de presse. Abdelhamid Zerguine, 61 ans, a été installé jeudi par le ministre de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, à la tête du groupe Sonatrach, en remplacement de Noureddine Cherouati. Pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau P-DG, M. Zerguine assurait la présidence de Samco, filiale de Sonatrach et de l’italien ENI, chargée de la commercialisation du gaz dont le siège est à Lugano en Suisse. Ingénieur de formation de l’Institut algérien de pétrole (IAP) en 1976, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le secteur, notamment DG de l’entreprise de génie civil et du bâtiment, vice-président de Sonatrach chargé de l’activité transport des hydrocarbures (TRC) et directeur exécutif chargé des activités internationales de la Sonatrach. «Je tiens à rendre un hommage à Cherouati pour les efforts inlassables qu’ils a déployés depuis qu’il a pris ses fonctions dans des conditions difficiles. Il a réussi à fédérer les énergies et à rétablir la confiance à une entreprise qui doutait d’elle-même», a déclaré le ministre Youcef Yousfi. Intervenant de son côté, le nouveau P-DG de Sonatrach a souligné que sa nomination à la tête du groupe arrive à un moment particulier de la vie de l’entreprise, notant que les objectifs fixés par l’actionnaire de Sonatrach sont ambitieux et colossaux.</P><br />
<P>Par Yazid M.</P><br />
<P>Et un nouveau SG du syndicat</P><br />
<P>Les travailleurs du groupe Sonatrach viennent d’élire un nouveau secrétaire général de leur syndicat en la personne de Abdelkrim Mahieddine, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC). Mahieddine, financier de formation, succède à Abdelhafid Acef pour un mandat de trois années, précise la même source. Le secrétariat du syndicat est composé de six membres, dont cinq ont été élus, alors que le sixième le sera lors de la prochaine réunion du conseil syndical.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/cherouati-limoge-zerguine-lui-succede-sonatrach-quatre-p-dg-en-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption à Sonatrach : La défense réclame son audition, Chakib Khelil voyage en toute impunité</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/corruption-a-sonatrach-la-defense-reclame-son-audition-chakib-khelil-voyage-en-toute-impunite/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/corruption-a-sonatrach-la-defense-reclame-son-audition-chakib-khelil-voyage-en-toute-impunite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Audition]]></category>
		<category><![CDATA[chakib]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[dfense]]></category>
		<category><![CDATA[impunit]]></category>
		<category><![CDATA[khelil]]></category>
		<category><![CDATA[rclame]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>
		<category><![CDATA[toute]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/corruption-a-sonatrach-la-defense-reclame-son-audition-chakib-khelil-voyage-en-toute-impunite/</guid>
		<description><![CDATA[
Il est libre Chakib Khelil. Alors que le magistrat instructeur près la Cour d’Alger, chargé de l’enquête sur le scandale de corruption présumée au sein de Sonatrach, refuse d’auditionner l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, celui-ci continue de vaquer librement à ses occupations et de voyager à l’étranger. En First Class, bien sûr. Libre et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG align=left  class=imgf alt="Corruption à Sonatrach : La défense réclame son audition, Chakib Khelil voyage en toute impunité" src="http://www.algerie-news.com/wp-content/themes/algerie-newsv2/thumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/09/chakib-khalil-opep-331x450.jpg&amp;w=340&amp;h=192&amp;zc=1&amp;q=100"><br />
<P>Il est libre Chakib Khelil. Alors que le magistrat instructeur près la Cour d’Alger, chargé de l’enquête sur le scandale de corruption présumée au sein de Sonatrach, refuse d’auditionner l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, celui-ci continue de vaquer librement à ses occupations et de voyager à l’étranger. En First Class, bien sûr. Libre et en toute impunité.</P><br />
<P>Mercredi 21 septembre 2011, l’ex-ministre s’est rendu à Paris sur un vol de la compagnie aérienne Air Algérie comme un citoyen lambda.</P><br />
<P>Si Khelil voyage encore en première classe -qui douterait du contraire- il semble qu’il ne bénéficie plus des avantages protocolaires auxquels il avait droit du temps de sa puissance et de sa splendeur.</P><br />
<P>Ce mercredi, l’ancien protégé du président Bouteflika avait ainsi fait la queue comme tout le monde devant la police des frontières à Alger avant d’accomplir la même formalité à l’aéroport de Roissy.</P><br />
<P>Chakib Khelil citoyen lambda? Certes, mais pas pour les juges.</P><br />
<P>Dix neuf mois après l’ouverture en janvier 2010 d’une instruction judiciaire à l’encontre de plusieurs cadres de la compagnie pétrolière, les magistrats instructeurs refusent d’entendre l’ancien ministre de l’Energie.</P><br />
<P>La chambre d’instruction oppose toujours une fin de non recevoir aux multiples demandes des avocats des prévenus poursuivis dans le cadre de trois affaires de corruption présumée visant la gestion de Sonatrach.</P><br />
<P>Alors que de lourds soupçons pèsent toujours sur Chakib Khelil, 72 ans, l’homme semble bénéficier encore d’une sorte d’impunité que lui confère sa proximité avec le chef de l’Etat algérien.</P><br />
<P>Selon les aveux des prévenus, notamment ceux de l’ex-PDG de Sonatrach, Mohamed Meziane entre 2003 et 2010, rien ne se faisait au sein de la compagnie pétrolière sans l’aval de Chakib Khelil.</P><br />
<P>Si ce dernier soutient tout ignorer des contrats litigieux sur lesquels enquêtent encore la justice algérienne, des documents laissent clairement apparaitre qu’il avait été tenu au courant non seulement des moindres détails du déroulement des négociations, mais il qu’il n’ignorait rien des investigations lancées par le DRS, les services de renseignements algériens, depuis l’automne 2009.</P><br />
<P>Interrogé par des journalistes en février 2010, peu de temps après l’éclatement du scandale, Chakib Khelil avait affirmé que ni lui, ni « le clan présidentiel », ne se sentaient concernés par les révélations de malversations présumées au sein de Sonatrach.</P><br />
<P>Pour autant, depuis son limogeage du gouvernement le 28 mai 2010, Chakib Khelil n’a pas été inquiété par la justice.</P><br />
<P>Il peut donc continuer à voyager librement. En First Class, bien sûr.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/corruption-a-sonatrach-la-defense-reclame-son-audition-chakib-khelil-voyage-en-toute-impunite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soixante commissaires aux comptes pour assister Sonatrach à l&#8217;audit interne</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/soixante-commissaires-aux-comptes-pour-assister-sonatrach-a-laudit-interne/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/soixante-commissaires-aux-comptes-pour-assister-sonatrach-a-laudit-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[assister]]></category>
		<category><![CDATA[commissaires]]></category>
		<category><![CDATA[comptes]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[laudit]]></category>
		<category><![CDATA[soixante]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/soixante-commissaires-aux-comptes-pour-assister-sonatrach-a-laudit-interne/</guid>
		<description><![CDATA[ Soixante commissaires aux comptes ont été «pré-qualifiés» par Sonatrach pour assister le groupe et ses filiales dans des opérations de contrôle et d&#8217;évaluation.Selon la direction centrale d&#8217;audit de Sonatrach, cette «pré-qualification» intervient après l&#8217;avis d&#8217;appel lancé en mars dernier visant à sélectionner des commissaires aux comptes, en vue de constituer un fichier de cabinets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Soixante commissaires aux comptes ont été «pré-qualifiés» par Sonatrach pour assister le groupe et ses filiales dans des opérations de contrôle et d&#8217;évaluation.</P><P>Selon la direction centrale d&#8217;audit de Sonatrach, cette «pré-qualification» intervient après l&#8217;avis d&#8217;appel lancé en mars dernier visant à sélectionner des commissaires aux comptes, en vue de constituer un fichier de cabinets pour l&#8217;établissement d&#8217;une liste pour chaque consultation à lancer par les structures et filiales du groupe.</P><P>Une quarantaine de ces commissaires aux comptes sélectionnés activent à Alger, alors que les autres sont établis dans d’autres wilayas comme Oran, Constantine et Boumerdès. La pré-qualification concernait tous les commissaires aux comptes agréés.</P><P>Sonatrach veut renforcer son contrôle interne suite à l&#8217;ouverture d&#8217;une instruction liée à des passations de marchés au sein du groupe.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/soixante-commissaires-aux-comptes-pour-assister-sonatrach-a-laudit-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonatrach dément l’existence de fuites dans ses installations à Hassi Messaoud</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/sonatrach-dement-l%e2%80%99existence-de-fuites-dans-ses-installations-a-hassi-messaoud/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/sonatrach-dement-l%e2%80%99existence-de-fuites-dans-ses-installations-a-hassi-messaoud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[dment]]></category>
		<category><![CDATA[fuites]]></category>
		<category><![CDATA[Hassi]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[lexistence]]></category>
		<category><![CDATA[Messaoud]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/sonatrach-dement-l%e2%80%99existence-de-fuites-dans-ses-installations-a-hassi-messaoud/</guid>
		<description><![CDATA[  La compagnie nationale d’hydrocarbures Sonatrach a affirmé samedi qu’aucun incident ne s’est produit sur des installations pétrolière ou gazière à Hassi Messaoud « menaçant l’intégrité de la ville et de ses habitants ». Dans un communiqué, Sonatrach a démenti des informations sur l’existence de fuites sur l’oléoduc reliant la raffinerie de Hassi Messaoud à Haoud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <BR><IMG alt="Lis moi avec webReader" src="http://www.yourdz.com/wp-content/uploads/2011/09/wpid-listenfrfr2.gif"> <P>La compagnie nationale d’hydrocarbures Sonatrach a affirmé samedi qu’aucun incident ne s’est produit sur des installations pétrolière ou gazière à Hassi Messaoud « menaçant l’intégrité de la ville et de ses habitants ». Dans un communiqué, Sonatrach a démenti des informations sur l’existence de fuites sur l’oléoduc reliant la raffinerie de Hassi Messaoud à Haoud El Hamra. Sonatrach a tenu également à affirmer qu’ »aucun incident n’est survenu sur un gazoduc dans la même région ».</P><BR><STRONG>Sonatrach dément l’existence de fuites dans ses installations à Hassi Messaoud</STRONG><BR>La compagnie nationale d’hydrocarbures Sonatrach a affirmé samedi qu’aucun incident ne s’est produit sur des installations pétrolière ou gazière à La suite&#8230;<BR><STRONG>Le CNT s’installera la semaine prochaine à Tripoli</STRONG><BR>Le président du Conseil national de transition (CNT) Moustapha Abdeljalil a annoncé vendredi à Benghazi que le CNT déménagerait « la La suite&#8230;<BR><STRONG>L’ex-sélectionneur national, Abdelhak Benchikha entraînera le MCA</STRONG><BR>L’ex-sélectionneur national, Abdelhak Benchikha signera, dimanche, son nouveau contrat d’une année renouvelable avec le MC Alger (Ligue 1, du championnat La suite&#8230;<BR><STRONG>JSK : Moussa Saib débarqué, Ait Djoudi décline l’offre pour le remplacer</STRONG><BR>L’entraîneur de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) l’ex-international Moussa Saib a été limogé jeudi a appris Algérie-Plus de sources proches La suite&#8230;<BR><STRONG>Mondiaux-2011 d’athlétisme : Tarek Boukensa en finale du 1500 m</STRONG><BR>L’athlète algérien Tarek Boukensa a réussi à se qualifier brillamment pour la finale de l’épreuve du 1500 m des Mondiaux-2011 La suite&#8230;<BR><STRONG>Rafik Halliche (Fulham) prêté jusqu’à janvier à Swansea City</STRONG><BR>Le défenseur international algérien de Fulham, Rafik Halliche, a été prêté jusqu’au mois de janvier à la formation galloise de La suite&#8230;<BR><STRONG>Le tourisme Marocain a profité des révoltes arabes : 3 milliards d’euros de recettes en 6 mois</STRONG><BR>Les révoltes et crises politiques en Egypte et en Tunisie, la guerre en Libye ont été plutôt « bénéfiques » La suite&#8230;<BR><STRONG>Le Zimbabwe décide d’expulser l’ambassadeur (pro CNT) de Libye à Harare</STRONG><BR>Le Zimbabwe a annoncé sa décision d’expulser l’ambassadeur de Libye à Harare, qui a rejoint les rangs de la rébellion La suite&#8230;<BR><STRONG>La Tanzanie ne reconnaîtra pas le CNT libyen</STRONG><BR>Le gouvernement tanzanien ne reconnaîtra pas le Conseil national de transition libyen (CNT), a rapporté la presse tanzanienne citant le La suite&#8230;<BR><STRONG>Halilhodzic : « J’aimerais bien rencontrer l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Argentine »</STRONG><BR>Le sélectionneur national de football, le Bosnien Vahid Halilhodzic, voudrait rencontrer une « grosse pointure » le 15 novembre prochain, en match La suite&#8230;<BR>Toutes les confidences </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/sonatrach-dement-l%e2%80%99existence-de-fuites-dans-ses-installations-a-hassi-messaoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importation massive du gasoil en 2011 par Sonatrach</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach-2/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[massive]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach-2/</guid>
		<description><![CDATA[, Faute d&#8217;un management stratégique, la compagnie nationale est réduite à une augmentation de ses importations en gasoil.A partir du constat que l’Algérie importait entre 200 millions de dollarsde gasoil entre 2005/2006 (ce montant a été de 300 millions de dollars en 2009), que le parc automobile national tendait à la &#171;&#160;diesilisation&#160;&#187; avec un accroissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG align=left src="http://www.lematindz.net/thumbnail.php?file=gaz_668411195.jpg&amp;size=article_medium">, Faute d&#8217;un management stratégique, la compagnie nationale est réduite à une augmentation de ses importations en gasoil.<BR>A partir du constat que l’Algérie importait entre 200 millions de dollarsde gasoil entre 2005/2006 (ce montant a été de 300 millions de dollars en 2009), que le parc automobile national tendait à la &laquo;&nbsp;diesilisation&nbsp;&raquo; avec un accroissement de 27 à 30% du nombre de véhicules Diesel d’une augmentation de la consommation et après avoir analysé la répartition parsecteur d’activité et à partir de comparaisons internationales faisant ressortir durant cette période que le gasoil était à travers le monde à raison de 35 DA le litre, alors qu’en Algérie son prix était fixé à 13,70 DA, un prix qui vient loin derrière ceux pratiqués pour les autrescarburants, en 2006 j’avais présenté personnellement un projet opérationnel reposant sur des comparaisons internationales réussies, à la demande du ministère Energie/Sonatrach en tant qu’expert international sur la stratégie à mettre en œuvre en matière de carburants et ce devant lacommission économique de l’Assemblée populaire Nationale APN en présence de son président, des députés des différentes formations politiques.<BR>Pour cette étude réalisée sous ma direction, qui a permis la parution d’un ouvrage collectif sous ma direction, j’avais été assisté dubureau d’étude international américain Ernest Young, de l’ensemble des cadres de Sonatrach et d’experts et professeurs d’Universitaires algériens.<BR>Ce dossier avait été transmis et étudié en conseil du gouvernement de l’époque et par les plus hautes autorités du pays.<BR>Faiblesse de la politique énergétique et manque de visibilité, Hélas, nos recommandations n’ont pas été prises en compte et nos pronostics se sont avérées juste puisque via les traders 330.000 tonnes de gasoil seront importées en juillet et août 2011, l’Algérie important presque tout(75% des besoins des entreprises et des ménages) et exportant une seule ressource (98%) à l’état brut ou semi brut les hydrocarbures.<BR>Du fait du blocage systémique, cela montre une faiblesse évidente de la politique énergétique nationale, intimement liée au manque de visibilité et decohérence de la réforme globale renvoyant à l’urgence d’une bonne gouvernance pour réaliserune véritable transition politique et économique au profit exclusif de l’Algérie.<BR>J’avais mis en garde le gouvernement sur les risques d’une importation massive du gasoil.<BR>J’avaispréconisé une réorientation de la politique en relation avec notamment le ministère des Finances, le ministère des Transports et d’autres secteurs consommateurs notamment l’agriculture, les boulangers à travers des taxations ciblés, la création d’une chambre de compensation au niveaude la chefferie du gouvernement, à travers des taxations ciblés et la création d’une chambre de compensation au niveau de la chefferie du gouvernement, les subventions devant être budgétarisées au niveau du gouvernement après l’aval de l’APN et du Sénat afin de permettre unecomptabilité claire et donc une transparence des comptes d’exploitation des sociétés et proposé un nouveau modèle de consommation énergétique plus optimal.<BR>Cette étude opérationnelle avait préconisée l’utilisation du Bupro qui ne nécessite pas de séparation du gaz naturel etdonc pas de nouvelles unités d’unités de liquéfaction, à travers l&#8217;utilisation du GNC qui devait constituer un carburant principal dans notre paysage énergétique national à côté du GPLC. C’est que l’Algérie est un pays gazier et non pétrolier devant éviter l’épuisement decette rente éphémère.<BR>La politique des prix doit être revue d’éviter le gaspillage intérieur et les fuites hors des frontières comme le démontre la forte consommation de gaz qui selon les prévisions du CREG au départ devait représenter 70% des exportations algériennes entre2015/2020 avant d’être révisé à la baisse par l’abandon de bon nombre de projets restructurants à 50%.<BR>Ce qui laisse supposer que l’on a privilégié l’exportation du gaz brut au détriment de sa transformation au niveau du marché intérieur.<BR>500 milliards de dollars dedépenses entre 2004 et 2013, Mais comme le note le FMI dans son rapport de juillet 2011 cela est une solution transitoire avec un rythme effrénée de la dépense publique (500 milliards de dollars entre 2004/2013), 70% allant aux infrastructures et très accessoirement au savoir et àl’entreprise, pourtant pilier du développement avec des impacts mitigés et des risques de tensions inflationnistes comprimés artificiellement par des subventions et des salaires sans contreparties productives.<BR>En effet, à moins d’un miracle de découvertes rentables financièrement, pour4500 milliards de mètres cubes gazeux de réserves (2,5% des réserves mondiales de gaz conventionnel contre 30% pour la Russie, 15% pour l’Iran) et au vu de la révolution du gaz non conventionnel notamment aux USA à travers le forage horizontal qui permet de diminuer les coûts, le prix decession sur le marché libre fluctuant actuellement à 4/5 dollars le MBTU alors que pour l’Algérie, du fait des coûts élevés et la déperdition des cadres, Medgaz et Galsi nécessitent une cession minimum de 9/10 dollars et 14 dollars pour les GNL et tenant compte également des nouvellesmutations énergétiques mondiales, nous aurons une durée de vie ne dépassant pas 25 ans (contre 16 ans pour le pétrole), la durée de vie des réserves se calculant selon le couple dialectique coût intérieur/prix international.<BR>Cette exploitation, comme d’ailleurs toute production devaleur ajoutée, est liée à un bon management stratégique et à la ressource humaine, comme en témoigne le poste services (assistance étrangère) qui est passé de 4 milliards de dollars en 2004 à plus de 11 milliards de dollars en 2010, Sonatrach ayant perdu entre 2004/2010 plusieurs milliersde ses meilleurs cadres et techniciens.<BR>Abderrahmane Mebtoul </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importation massive du gasoil en 2011 par Sonatrach</title>
		<link>http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach/</link>
		<comments>http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[massive]]></category>
		<category><![CDATA[sonatrach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourdz.com/algerie-info/importation-massive-du-gasoil-en-2011-par-sonatrach/</guid>
		<description><![CDATA[, Faute d&#8217;un management stratégique, la compagnie nationale est réduite à une augmentation de ses importations en gasoil.A partir du constat que l’Algérie importait entre 200 millions de dollarsde gasoil entre 2005/2006 (ce montant a été de 300 millions de dollars en 2009), que le parc automobile national tendait à la &#171;&#160;diesilisation&#160;&#187; avec un accroissement [...]]]></description>
